这是amaxcoin最新的价格清单,2023。
AMAX币的概要。
AMAX币是以太坊?是基于区块链的去中心化数字货币。由AMX Foudaio开发,旨在为分布式应用和服务注入活力。
价格表。
日| |价格(美元)|
|---|---|
2023年1月1日| .12 | | $
2023年2月1日| 0.014 | | $
2023年3月1日| 0.016 | | $
2023年4月1日| 0.018 | | $
2023年5月1日| 0.020 | | $
2023年6月1日| 0.022 | | $
2023年7月1日| 0.024 | | $
2023年8月1日| .26 | | $
2023年9月1日| 0.028 | | $
2023年10月1日| .30 | | $
2023年11月1日| 0.032 | | $
2023年12月1日| .34 | | $
影响amaxcoin价格的因素。
AMAX币的价格受以下因素影响。
整个加密货币市场的趋势。
AMAX币的供给和需求。
开发和采用AMAX币。
监管环境。